
| 距離 | 民間救急 | 介護タクシー |
| 3km | 6,500円 | 3,000円 |
|---|---|---|
| 5km | 7,500円 | 4,000円 |
| 7km | 8,500円 | 5,000円 |
| 10km | 9,500円 | 6,000円 |
| 15km | 12,000円 | 8,000円 |
| 20km | 14,500円 | 10,500円 |
| 25km | 17,000円 | 13,000円 |
| 30km | 20,000円 | 15,500円 |
| 距離 | 民間救急 | 介護タクシー |
| 40km | 24,500円 | 19,500円 |
|---|---|---|
| 50km | 29,000円 | 23,500円 |
| 60km | 33,500円 | 27,500円 |
| 70km | 38,000円 | 31,500円 |
| 80km | 42,500円 | 35,500円 |
| 90km | 47,000円 | 39,500円 |
| 100km | 51,500円 | 43,500円 |








